Compare EngineYard AppCloud and Voxel VoxCLOUD
2011年2月18日星期五
Hardware (instance) | EngineYard AppCLOUD | Voxel VoxCLOUD | ||
CPU | 5ECU | 2 Core(s) | ||
RAM | 1.7GB | 4GB | ||
Storage | 350GB | 100GB | ||
Summary | High-CPU Medium Instance 1.7 GB of memory, 5 EC2 Compute Units (2 virtual cores with 2.5 EC2 Compute Units each), 350 GB of local instance storage, 32-bit platform | 2 Dedicated CPU Cores 4GB of Fast DDR3 RAM 100GB of Cloud Storage | ||
Platform bit | 32 | 32/64 | ||
IP | 2 (one internal, one extrnal) | 2 (one internal, one extrnal) | ||
Database auto daily backup | Yes | No | ||
Snapshot | Yes | No | ||
Price with 2 instances | $0.40/hour, $308/month | $0.23/hour x 2 = $0.46/hour, $328.4/month |
标签: Cloud, EngineYard, hosting, Voxel
发表评论
订阅 博文评论 [Atom]
<< 主页